DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.026 s Değişim: 0.07% 6,66 Adet:   1.369 Mio.Lot Hacim:   33.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,40 -1,36 13:34:08
  • AGHOL 252,75 -1,27 13:32:30
  • AGROT 7,38 -0,81 13:33:54
  • AHGAZ 25,60 5,52 13:34:09
  • AKBNK 52,15 2,36 13:33:45
  • AKSA 9,02 -0,66 13:34:01
  • AKSEN 32,00 -1,42 13:33:47
  • ALARK 79,90 -1,42 13:34:08
  • ALFAS 43,14 -2,09 13:33:57
  • ALTNY 70,05 0,29 13:33:55
  • ANHYT 74,95 -3,23 13:33:56
  • ANSGR 85,75 -2,56 13:34:09
  • ARCLK 105,00 -0,38 13:34:01
  • ARDYZ 26,68 0,45 13:34:10
  • ASELS 130,20 0,46 13:34:11
  • ASTOR 93,05 -0,53 13:33:52
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:32:58
  • BERA 14,05 0,00 13:34:09
  • BIMAS 486,50 2,21 13:34:10
  • BRSAN 325,00 -1,74 13:34:04
  • BRYAT 1.809,00 -1,47 13:33:20
  • BSOKE 16,35 0,00 13:34:08
  • BTCIM 4,98 0,20 13:33:21
  • CANTE 1,51 -1,95 13:34:01
  • CCOLA 49,54 1,60 13:33:50
  • CIMSA 47,54 -1,37 13:34:00
  • CLEBI 1.753,00 -2,23 13:34:09
  • CWENE 14,57 1,39 13:34:10
  • DOAS 171,40 -1,27 13:34:09
  • DOHOL 14,56 -0,68 13:34:09
  • ECILC 46,08 -0,04 13:34:04
  • EFORC 102,50 -0,29 13:33:17
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 13:33:59
  • EKGYO 14,28 2,15 13:34:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,09 4,30 13:34:07
  • ENJSA 51,65 -3,19 13:34:07
  • ENKAI 60,70 0,66 13:34:04
  • EREGL 23,24 -0,85 13:33:53
  • EUPWR 26,02 -2,91 13:34:03
  • FROTO 80,75 0,75 13:34:10
  • GARAN 107,40 1,42 13:34:11
  • GESAN 41,56 -3,17 13:33:55
  • GOLTS 336,25 -1,39 13:33:14
  • GRTHO 318,00 9,94 13:31:36
  • GSRAY 1,68 -6,15 13:33:59
  • GUBRF 231,80 -2,65 13:34:09
  • HALKB 19,52 0,46 13:34:11
  • HEKTS 3,11 0,65 13:34:03
  • IEYHO 13,13 -1,43 13:34:06
  • ISCTR 10,90 1,40 13:34:11
  • ISMEN 32,80 0,00 13:33:55
  • KARSN 9,87 -0,70 13:34:03
  • KCAER 13,14 -1,57 13:34:07
  • KCHOL 140,20 -1,06 13:34:09
  • KONTR 24,54 -2,85 13:34:09
  • KONYA 5.195,00 -1,98 13:34:01
  • KOZAA 84,85 -1,91 13:33:35
  • KOZAL 23,14 -0,09 13:34:09
  • KRDMD 22,00 -0,18 13:34:10
  • KTLEV 93,25 -4,80 13:34:08
  • LMKDC 26,10 -0,38 13:33:57
  • MAGEN 34,18 0,71 13:33:59
  • MAVI 30,60 0,07 13:34:09
  • MGROS 479,50 0,52 13:34:06
  • MIATK 30,36 -1,56 13:33:40
  • MPARK 312,75 -0,79 13:34:09
  • OBAMS 48,78 -1,33 13:34:04
  • ODAS 4,63 -1,28 13:33:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,50 -2,19 13:32:52
  • OYAKC 20,80 -0,95 13:33:40
  • PASEU 76,90 -1,47 13:33:21
  • PETKM 16,28 -0,12 13:34:08
  • PGSUS 245,70 1,87 13:34:10
  • RALYH 118,10 -9,98 13:32:16
  • REEDR 11,48 0,00 13:33:57
  • RYGYO 12,88 0,16 13:33:34
  • SAHOL 76,60 -0,91 13:34:02
  • SASA 3,26 -0,61 13:34:10
  • SELEC 68,70 0,44 13:34:03
  • SISE 33,06 0,18 13:33:54
  • SKBNK 4,46 -1,11 13:34:03
  • SMRTG 27,26 -2,50 13:33:53
  • SOKM 33,14 -0,12 13:34:10
  • TABGD 169,40 -2,08 13:34:00
  • TAVHL 216,90 -0,46 13:34:07
  • TCELL 92,15 -2,85 13:34:06
  • THYAO 274,00 0,27 13:34:10
  • TKFEN 111,30 0,27 13:34:03
  • TOASO 175,70 -0,73 13:34:11
  • TSKB 10,93 0,28 13:33:43
  • TTKOM 55,20 0,09 13:34:11
  • TTRAK 562,50 0,63 13:34:10
  • TUPRS 124,00 0,00 13:34:04
  • TURSG 16,47 -0,18 13:30:52
  • ULKER 106,00 0,38 13:34:08
  • VAKBN 22,76 0,98 13:30:49
  • VESTL 33,32 0,60 13:34:10
  • YEOTK 39,30 -1,80 13:33:57
  • YKBNK 25,78 1,26 13:34:11
  • ZOREN 2,95 -1,34 13:33:20