DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.025 s Değişim: 0.06% 5,20 Adet:   1.353 Mio.Lot Hacim:   32.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,85 -1,14 13:30:41
  • SAHOL 76,65 -0,84 13:31:41
  • SAMAT 16,40 -0,97 13:29:20
  • SANEL 25,32 1,69 13:27:47
  • SANFM 13,98 -7,36 13:31:44
  • SANKO 19,03 -0,73 13:31:41
  • SARKY 17,33 -0,63 13:29:40
  • SASA 3,26 -0,61 13:31:45
  • SAYAS 45,80 5,87 13:31:44
  • SDTTR 171,60 -2,61 13:31:30
  • SEGMN 22,68 -1,48 13:31:36
  • SEGYO 3,81 -0,52 13:30:02
  • SEKFK 6,97 -2,65 13:31:31
  • SEKUR 14,55 3,93 13:31:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,65 0,37 13:31:35
  • SELGD 54,85 -0,81 13:31:07
  • SELVA 1,77 -1,67 13:31:35
  • SERNT 10,95 0,92 13:31:07
  • SEYKM 2,85 -2,40 13:29:35
  • SILVR 15,51 -1,21 13:31:30
  • SISE 33,10 0,30 13:31:42
  • SKBNK 4,47 -0,89 13:30:38
  • SKTAS 4,77 -1,45 13:29:28
  • SKYLP 77,90 -2,38 13:31:26
  • SKYMD 11,04 -1,16 13:31:35
  • SMART 22,80 -1,98 13:31:09
  • SMRTG 27,26 -2,50 13:31:44
  • SMRVA 170,00 2,84 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,49 1,16 13:31:33
  • SNICA 3,76 0,27 13:31:44
  • SNKRN 200,00 9,05 12:55:06
  • SNPAM 54,90 -0,18 12:55:06
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,58 0,19 13:31:37
  • SOKM 33,16 -0,06 13:31:43
  • SONME 95,00 -2,56 13:29:38
  • SRVGY 2,48 1,22 13:31:03
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,86 0,30 13:31:39
  • SURGY 48,72 4,46 13:29:44
  • SUWEN 15,10 2,03 13:31:44