DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.023 s Değişim: 0.04% 3,39 Adet:   1.374 Mio.Lot Hacim:   33.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,96 -0,97 13:36:54
  • OBASE 29,96 -0,33 13:35:36
  • ODAS 4,61 -1,71 13:36:48
  • ODINE 71,95 -2,24 13:36:30
  • OFSYM 39,60 -1,05 13:36:50
  • ONCSM 81,95 -1,44 13:36:00
  • ONRYT 60,35 -0,74 13:36:12
  • OPK30 38,86 0,15 13:35:56
  • OPT25 35,06 -0,09 13:36:28
  • OPTGY 107,50 0,47 13:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 53,02 0,53 13:34:53
  • ORCAY 7,11 -2,20 13:35:34
  • ORGE 75,05 -1,44 13:36:50
  • ORMA 158,30 5,46 12:55:06
  • OSMEN 7,18 -0,69 13:35:19
  • OSTIM 3,95 -0,25 13:36:38
  • OTKAR 378,00 -2,58 13:36:48
  • OTTO 386,50 0,59 13:34:19
  • OYAKC 20,80 -0,95 13:36:51
  • OYAYO 24,50 -4,07 13:29:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,14 -0,14 13:27:58
  • OYYAT 27,18 -1,95 13:36:56
  • OZATD 119,80 -1,88 13:36:46
  • OZGYO 5,26 -0,19 13:36:20
  • OZKGY 9,94 -0,10 13:36:29
  • OZKGY 9,94 -0,10 13:36:29
  • OZRDN 7,43 -2,62 13:19:46
  • OZSUB 24,92 -0,32 13:34:11
  • OZYSR 26,90 -2,54 13:35:15