DOLAR 39,1956 -0.09%
EURO 44,8011 0.18%
ALTIN 4.218,921,70
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.025 s Değişim: 0.06% 5,17 Adet:   1.375 Mio.Lot Hacim:   33.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 223,70 -0,27 13:32:26
  • KAREL 7,90 -0,63 13:37:49
  • KARSN 9,86 -0,80 13:37:49
  • KARTN 79,90 0,50 13:37:54
  • KATMR 1,65 -1,20 13:37:59
  • KAYSE 20,12 0,95 13:37:02
  • KBORU 67,40 5,64 13:37:56
  • KCAER 13,15 -1,50 13:37:41
  • KCHOL 140,20 -1,06 13:38:08
  • KENT 712,00 -0,90 12:55:06
  • KERVN 1,87 -3,11 12:55:06
  • KFEIN 89,75 -0,72 13:35:12
  • KGYO 3,63 -0,27 13:35:14
  • KIMMR 11,47 -3,86 13:38:09
  • KLGYO 4,48 0,90 13:36:48
  • KLKIM 27,48 -2,07 13:37:40
  • KLMSN 22,12 -0,45 13:35:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,66 09:55:12
  • KLRHO 57,05 1,78 13:38:08
  • KLSER 27,80 1,46 13:37:41
  • KLSYN 5,27 1,74 13:37:23
  • KLYPV 63,20 1,04 13:38:06
  • KMPUR 14,06 -1,68 13:38:03
  • KNFRT 10,50 -1,22 13:37:36
  • KOCMT 11,98 -1,32 13:38:02
  • KONKA 32,90 0,37 13:37:57
  • KONTR 24,54 -2,85 13:38:02
  • KONYA 5.195,00 -1,98 13:35:09
  • KOPOL 4,82 -0,21 13:38:08
  • KORDS 53,95 -1,28 13:36:42
  • KOTON 14,02 -0,57 13:37:55
  • KOZAA 85,00 -1,73 13:37:26
  • KOZAL 23,18 0,09 13:37:50
  • KRDMA 39,34 1,13 13:38:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,64 0,84 13:37:33
  • KRDMD 22,04 0,00 13:38:01
  • KRGYO 9,07 -9,75 13:38:06
  • KRONT 15,70 -0,70 13:38:01
  • KRPLS 6,75 4,98 13:38:05
  • KRSTL 6,15 -1,60 13:36:47
  • KRTEK 24,00 -1,23 13:36:13
  • KRVGD 1,92 -1,54 13:34:13
  • KSTUR 3.415,00 -4,87 12:55:06
  • KTLEV 92,75 -5,31 13:38:07
  • KTSKR 56,70 0,18 13:38:01
  • KUTPO 77,75 -1,46 13:37:37
  • KUVVA 89,85 -0,17 12:55:06
  • KUYAS 53,90 10,00 13:37:41
  • KZBGY 10,10 3,59 13:37:57
  • KZGYO 19,80 0,41 13:38:09