DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.028 s Değişim: 0.09% 8,35 Adet:   1.371 Mio.Lot Hacim:   33.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,15 -3,11 13:33:46
  • PAMEL 79,25 -0,94 13:35:34
  • PAPIL 35,90 5,71 13:35:33
  • PARSN 76,40 -0,39 13:35:01
  • PASEU 77,10 -1,22 13:35:10
  • PATEK 71,60 3,62 13:35:33
  • PCILT 11,92 -2,05 13:34:12
  • PEHOL 15,42 -0,45 13:35:22
  • PEKGY 1,40 9,37 13:35:25
  • PENGD 7,38 -1,07 13:35:11
  • PENTA 12,83 0,08 13:35:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,29 -0,06 13:35:33
  • PETUN 8,60 -1,71 13:35:22
  • PGSUS 245,80 1,91 13:35:34
  • PINSU 5,82 1,22 13:33:46
  • PKART 66,90 -0,67 13:35:30
  • PKENT 209,80 -2,10 13:35:31
  • PLTUR 24,64 -3,60 13:35:27
  • PNLSN 30,16 -0,20 13:34:38
  • PNSUT 8,56 -1,38 13:33:47
  • POLHO 19,28 -0,10 13:35:30
  • POLTK 6.055,00 -1,90 13:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,51 -0,18 13:34:10
  • PRKAB 26,28 -0,53 13:35:34
  • PRKME 16,77 -1,64 13:31:03
  • PRZMA 12,74 0,31 13:23:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSDTC 91,80 -3,37 13:32:34
  • PSGYO 1,74 1,75 13:35:32