DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.024 s Değişim: 0.05% 4,44 Adet:   1.351 Mio.Lot Hacim:   32.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,30 -2,14 13:30:16
  • TARKM 302,25 -0,90 13:29:33
  • TATEN 41,02 -1,87 13:29:03
  • TATGD 11,03 -2,13 13:30:18
  • TAVHL 216,80 -0,50 13:29:52
  • TBORG 166,40 -0,54 13:28:27
  • TCELL 92,20 -2,79 13:30:18
  • TCKRC 37,80 -0,79 13:29:07
  • TDGYO 13,55 -2,38 13:30:15
  • TEKTU 6,47 0,62 13:30:01
  • TERA 166,70 -0,54 13:30:19
  • TEZOL 16,66 0,85 13:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,65 -0,47 13:23:27
  • THYAO 274,25 0,37 13:30:16
  • TKFEN 111,70 0,63 13:30:00
  • TKNSA 19,23 -1,59 13:30:10
  • TLMAN 77,35 -1,09 13:29:23
  • TMPOL 70,45 -0,49 13:29:16
  • TMSN 97,25 0,83 13:30:15
  • TNZTP 34,24 -4,36 13:29:44
  • TOASO 175,40 -0,90 13:30:16
  • TRCAS 27,00 -1,60 13:28:24
  • TRGYO 61,75 -0,08 13:30:19
  • TRILC 20,72 -0,58 13:27:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,14 -0,97 13:29:33
  • TSKB 10,94 0,37 13:29:30
  • TSPOR 0,74 -1,33 13:30:18
  • TTKOM 55,20 0,09 13:30:14
  • TTRAK 562,00 0,54 13:30:16
  • TUCLK 8,55 -1,95 13:30:02
  • TUKAS 2,27 -2,16 13:29:43
  • TUPRS 124,00 0,00 13:30:18
  • TUREX 13,39 -9,95 13:30:10
  • TURGG 429,00 -1,83 13:29:44
  • TURSG 16,47 -0,18 13:29:39