DOLAR 39,1919 -0.1%
EURO 44,8284 0.24%
ALTIN 4.216,851,65
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.027 s Değişim: 0.09% 7,92 Adet:   1.355 Mio.Lot Hacim:   32.904 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,82 -1,26 13:31:28
  • ECILC 46,08 -0,04 13:31:39
  • ECZYT 180,00 1,69 13:31:44
  • EDATA 4,26 1,67 13:31:45
  • EDIP 27,00 -4,12 13:31:33
  • EFORC 102,60 -0,19 13:31:40
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 13:31:07
  • EGEGY 18,74 -1,37 13:31:34
  • EGEPO 6,35 -2,01 13:22:51
  • EGGUB 79,25 -3,47 13:31:27
  • EGPRO 19,87 -1,05 13:31:37
  • EGSER 3,00 -0,99 13:29:37
  • EKGYO 14,29 2,22 13:31:43
  • EKIZ 51,50 -2,28 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,48 -0,39 13:31:47
  • EKSUN 5,18 1,17 13:31:46
  • ELITE 35,86 0,06 13:30:47
  • EMKEL 31,86 -7,76 13:31:39
  • EMNIS 317,75 -1,17 03:00:00
  • ENDAE 18,26 4,34 13:31:37
  • ENERY 5,08 4,10 13:31:44
  • ENJSA 51,65 -3,19 13:31:45
  • ENKAI 60,80 0,83 13:31:46
  • ENSRI 18,53 0,60 13:27:22
  • ENTRA 8,73 0,34 13:31:45
  • EPLAS 4,95 0,00 13:31:29
  • ERBOS 140,20 -2,44 13:25:09
  • ERCB 70,45 -0,42 13:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,26 -0,77 13:31:45
  • ERSU 14,71 0,34 13:30:49
  • ESCAR 72,10 -3,16 13:29:11
  • ESCOM 2,57 0,00 13:29:44
  • ESEN 64,75 -0,84 13:31:41
  • ETILR 9,24 10,00 13:22:34
  • ETYAT 13,44 4,35 13:30:01
  • EUHOL 14,00 0,00 09:55:12
  • EUKYO 10,79 0,37 13:30:04
  • EUPWR 26,02 -2,91 13:31:31
  • EUREN 5,49 1,67 13:31:42
  • EUYO 9,74 0,21 13:28:27
  • EYGYO 2,11 -0,94 13:24:16