DOLAR 35,2550 0.07%
EURO 36,8018 0.26%
ALTIN 2.977,130,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.017 s Değişim: 1.02% 100,68 Adet:   1.505 Mio.Lot Hacim:   40.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,08 2,51 13:33:24
  • AEFES 237,00 0,30 13:33:20
  • AGHOL 365,75 2,09 13:33:20
  • AGROT 10,40 0,48 13:33:08
  • AKBNK 66,30 1,92 13:33:27
  • AKFGY 2,19 2,34 13:33:05
  • AKFYE 19,24 0,10 13:32:36
  • AKSA 12,04 -0,08 13:33:22
  • AKSEN 38,10 3,31 13:32:50
  • ALARK 92,80 1,25 13:33:20
  • ALFAS 65,80 2,49 13:33:11
  • ALTNY 85,15 -0,06 13:33:24
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:32:49
  • ARCLK 143,40 1,20 13:32:41
  • ARDYZ 40,58 -0,98 13:33:06
  • ASELS 73,80 -0,27 13:33:22
  • ASTOR 111,30 -0,09 13:33:09
  • BERA 14,89 0,20 13:33:19
  • BIMAS 520,00 1,76 13:33:19
  • BINHO 323,75 3,27 13:33:08
  • BJKAS 4,59 4,32 13:33:02
  • BRSAN 435,75 0,87 13:33:24
  • BRYAT 2.115,00 -0,24 13:33:17
  • BTCIM 141,40 2,61 13:32:36
  • CANTE 1,71 0,59 13:33:06
  • CCOLA 61,60 1,23 13:33:22
  • CIMSA 45,44 0,71 13:33:25
  • CLEBI 1.941,00 0,99 13:32:26
  • CWENE 21,18 0,19 13:33:28
  • DOAS 201,00 3,61 13:33:20
  • DOHOL 15,61 0,13 13:33:27
  • ECILC 48,34 -0,12 13:33:02
  • EGEEN 10.010,00 0,13 13:33:24
  • EKGYO 13,77 -0,79 13:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:30:39
  • ENJSA 60,40 2,72 13:33:21
  • ENKAI 51,55 0,19 13:33:26
  • EREGL 25,10 0,16 13:33:21
  • EUPWR 32,72 2,19 13:33:22
  • FENER 43,64 0,09 13:33:26
  • FROTO 954,50 1,60 13:33:22
  • GARAN 134,30 0,75 13:33:27
  • GESAN 47,28 3,55 13:33:24
  • GOLTS 434,00 -0,23 13:33:23
  • GUBRF 274,50 0,55 13:32:47
  • HALKB 16,78 0,54 13:33:09
  • HEKTS 3,88 1,84 13:33:22
  • ISCTR 13,83 0,95 13:33:25
  • ISMEN 44,84 1,59 13:33:18
  • KARSN 12,30 0,74 13:33:27
  • KCAER 13,83 1,32 13:33:27
  • KCHOL 187,30 1,52 13:33:22
  • KLSER 35,70 1,19 13:33:15
  • KONTR 40,18 -0,15 13:33:27
  • KONYA 6.902,50 0,62 13:32:29
  • KOZAA 68,50 1,03 13:33:12
  • KOZAL 22,10 0,55 13:33:15
  • KRDMD 28,80 0,28 13:33:22
  • KTLEV 53,50 1,42 13:33:09
  • LMKDC 31,30 -0,13 13:33:17
  • MAVI 88,10 2,92 13:32:37
  • MGROS 520,00 1,66 13:33:20
  • MIATK 42,48 0,38 13:33:24
  • MPARK 358,75 1,99 13:33:15
  • OBAMS 53,55 2,98 13:32:57
  • ODAS 6,21 1,31 13:33:18
  • OTKAR 485,50 0,94 13:33:16
  • OYAKC 23,38 -0,09 13:33:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,69 -1,01 13:33:22
  • PEKGY 1,56 0,65 13:32:52
  • PETKM 18,47 0,71 13:33:22
  • PGSUS 221,10 1,10 13:33:18
  • REEDR 14,18 0,57 13:33:18
  • RGYAS 127,40 0,63 13:32:47
  • SAHOL 99,30 0,35 13:33:18
  • SASA 4,19 0,96 13:33:25
  • SISE 43,38 -0,14 13:33:27
  • SKBNK 4,95 1,02 13:33:09
  • SMRTG 40,10 0,40 13:32:40
  • SOKM 40,70 1,60 13:33:22
  • TABGD 155,10 2,11 13:33:14
  • TAVHL 285,25 1,24 13:33:20
  • TCELL 93,70 -0,05 13:33:27
  • THYAO 292,25 1,39 13:33:26
  • TKFEN 75,80 3,84 13:33:14
  • TMSN 113,80 0,44 13:31:46
  • TOASO 198,10 -0,45 13:33:19
  • TSKB 12,52 0,64 13:33:11
  • TTKOM 45,22 1,12 13:33:20
  • TTRAK 718,50 1,63 13:33:03
  • TUKAS 7,06 1,00 13:31:25
  • TUPRS 144,70 0,63 13:33:25
  • TURSG 15,41 -0,58 13:33:17
  • ULKER 115,60 5,09 13:33:22
  • VAKBN 23,78 0,51 13:33:25
  • VESBE 17,31 1,05 13:33:25
  • VESTL 68,45 0,74 13:32:19
  • YEOTK 49,48 0,37 13:33:13
  • YKBNK 31,30 1,62 13:33:28
  • ZOREN 4,47 2,29 13:33:25