DOLAR 39,1462 -0.03%
EURO 44,8671 0.4%
ALTIN 4.240,610,45
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 26,10 3,74 18:10:00
  • ACSEL 100,50 1,01 18:10:00
  • ADESE 4,91 9,84 18:10:00
  • AFYON 12,76 4,16 18:10:00
  • AGHOL 255,50 3,36 18:10:00
  • AHSGY 21,24 1,53 18:10:00
  • AKBNK 55,65 6,92 18:10:00
  • AKFYE 15,40 1,12 18:10:00
  • AKSA 9,23 2,10 18:10:00
  • AKSEN 32,78 1,30 18:10:00
  • AKYHO 2,97 0,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 82,30 3,65 18:10:00
  • ALCTL 104,80 0,77 18:10:00
  • ALFAS 42,96 1,61 18:10:00
  • ALTNY 70,00 2,04 18:10:00
  • ANELE 15,51 -0,19 18:10:00
  • APBDL 22,75 2,16 18:10:00
  • APLIB 35,32 6,55 18:10:00
  • APX30 25,31 3,60 18:10:00
  • ARCLK 108,70 3,03 18:10:00
  • ARDYZ 27,20 4,06 18:10:00
  • ARENA 32,40 3,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,92 2,92 18:10:00
  • ARSAN 19,46 0,88 18:10:00
  • ASELS 127,60 -1,31 18:10:00
  • ASGYO 10,36 1,57 18:10:00
  • ATAKP 40,26 2,44 18:10:00
  • AVPGY 53,80 3,46 18:10:00
  • AYEN 24,70 3,78 18:10:00
  • AYGAZ 126,20 2,02 18:10:00
  • AZTEK 38,10 1,17 18:10:00