DOLAR 39,1462 -0.03%
EURO 44,8671 0.4%
ALTIN 4.240,610,45
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,10 6,67 18:10:00
  • KARSN 10,08 2,54 18:10:00
  • KATMR 1,70 3,66 18:10:00
  • KAYSE 20,12 2,76 18:10:00
  • KCAER 13,39 0,83 18:10:00
  • KERVN 1,89 -1,56 18:10:01
  • KFEIN 90,10 1,35 18:10:00
  • KGYO 3,56 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,35 2,53 18:10:00
  • KLKIM 28,42 5,57 18:10:00
  • KLSER 29,50 4,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLSYN 5,34 2,69 18:10:00
  • KLYPV 62,30 1,38 18:10:00
  • KNFRT 10,74 2,29 18:10:00
  • KOCMT 12,04 1,18 18:10:00
  • KONTR 24,22 0,08 18:10:00
  • KONYA 5.275,00 1,54 18:10:00
  • KOPOL 4,88 3,83 18:10:00
  • KOTON 14,14 1,51 18:10:00
  • KRDMB 22,48 1,63 18:10:00
  • KRGYO 8,32 -8,07 18:10:00
  • KRPLS 6,82 0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRVGD 1,95 1,04 18:10:00
  • KSTUR 3.665,00 9,98 18:10:01
  • KTLEV 86,05 -2,44 18:10:00
  • KTSKR 57,40 1,95 18:10:00
  • KUTPO 78,55 1,68 18:10:00
  • KUVVA 86,50 0,58 18:10:01
  • KUYAS 55,50 2,97 18:10:00
  • KZBGY 10,30 3,10 18:10:00
  • KZGYO 19,83 1,69 18:10:00