DOLAR 39,1443 -0.03%
EURO 44,8241 0.48%
ALTIN 4.240,800,46
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.277 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.292 Mio.Lot Hacim:   92.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9299
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 26,10 3,74 18:10:00
  • ACSEL 100,50 1,01 18:10:00
  • ADESE 4,91 9,84 18:10:00
  • AFYON 12,76 4,16 18:10:00
  • AGHOL 255,50 3,36 18:10:00
  • AHSGY 21,24 1,53 18:10:00
  • AKBNK 55,65 6,92 18:10:00
  • AKFYE 15,40 1,12 18:10:00
  • AKSA 9,23 2,10 18:10:00
  • AKSEN 32,78 1,30 18:10:00
  • AKYHO 2,97 0,34 18:10:01
  • ALARK 82,30 3,65 18:10:00
  • ALCTL 104,80 0,77 18:10:00
  • ALFAS 42,96 1,61 18:10:00
  • ALTNY 70,00 2,04 18:10:00
  • ANELE 15,51 -0,19 18:10:00
  • APBDL 22,75 2,16 18:10:00
  • APLIB 35,32 6,55 18:10:00
  • APX30 25,31 3,60 18:10:00
  • ARCLK 108,70 3,03 18:10:00
  • ARDYZ 27,20 4,06 18:10:00
  • ARENA 32,40 3,58 18:10:00
  • ARMGD 35,92 2,92 18:10:00
  • ARSAN 19,46 0,88 18:10:00
  • ASELS 127,60 -1,31 18:10:00
  • ASGYO 10,36 1,57 18:10:00
  • ATAKP 40,26 2,44 18:10:00
  • AVPGY 53,80 3,46 18:10:00
  • AYEN 24,70 3,78 18:10:00
  • AYGAZ 126,20 2,02 18:10:00
  • AZTEK 38,10 1,17 18:10:00
  • BAKAB 30,00 4,75 18:10:00
  • BALAT 48,80 3,39 18:10:01
  • BALSU 19,50 -8,02 18:10:00
  • BANVT 193,00 0,57 18:10:00
  • BARMA 17,18 2,32 18:10:00
  • BESLR 14,22 2,01 18:10:00
  • BEYAZ 20,30 2,11 18:10:00
  • BIENY 41,14 0,78 18:10:00
  • BIGCH 36,50 2,76 18:10:00
  • BINBN 268,00 -1,11 18:10:00
  • BINHO 200,80 0,40 18:10:00
  • BMSTL 58,50 0,95 18:10:00
  • BRISA 71,30 1,71 18:10:00
  • BRKSN 6,97 2,80 18:10:01
  • BRKVY 61,05 0,58 18:10:00
  • BRLSM 15,15 1,95 18:10:00
  • BRMEN 5,28 0,57 18:10:01
  • BRSAN 326,50 1,32 18:10:00
  • BTCIM 5,17 2,58 18:10:00
  • BUCIM 6,93 1,32 18:10:00
  • BULGS 29,16 3,33 18:10:00
  • BURCE 17,60 -4,86 18:10:00
  • CANTE 1,54 2,67 18:10:00
  • CASA 95,00 -5,94 18:10:01
  • CATES 28,02 -1,13 18:10:00
  • CEMTS 11,10 -1,07 18:10:00
  • CEOEM 24,90 0,08 18:10:00
  • CIMSA 50,10 4,16 18:10:00
  • CLEBI 1.750,00 0,40 18:10:00
  • CVKMD 12,06 3,97 18:10:00
  • DENGE 1,93 3,21 18:10:00
  • DESPC 46,84 -2,05 18:10:00
  • DGATE 61,10 -2,94 18:10:00
  • DGGYO 31,30 2,62 18:10:01
  • DITAS 18,63 -1,17 18:10:00
  • DMRGD 24,00 0,00 18:10:00
  • DOAS 172,70 1,41 18:10:00
  • DOFER 28,52 -0,63 18:10:00
  • DOHOL 15,00 2,46 18:10:00
  • DSTKF 268,00 -5,96 18:10:00
  • DZGYO 5,57 2,01 18:10:00
  • ECILC 47,72 3,87 18:10:00
  • EDATA 4,09 -2,62 18:10:00
  • EFORC 103,60 0,97 18:10:00
  • EGEEN 8.082,50 0,53 18:10:00
  • EGEPO 6,38 2,24 18:10:00
  • EKGYO 15,36 6,22 18:10:00
  • EKIZ 52,60 0,57 18:10:01
  • EKSUN 5,62 9,98 18:10:00
  • EMNIS 339,25 3,27 18:10:01
  • ENDAE 17,99 -0,99 18:10:00
  • EPLAS 4,95 2,70 18:10:00
  • EREGL 23,42 1,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 71,80 0,00 18:10:00
  • ESCOM 2,43 -1,62 18:10:00
  • ESEN 66,55 1,76 18:10:00
  • ETYAT 14,45 7,28 18:10:01
  • EUPWR 25,76 1,02 18:10:00
  • EUYO 9,72 1,46 18:10:01
  • FMIZP 291,50 2,73 18:10:00
  • FONET 13,32 0,91 18:10:00
  • FZLGY 34,98 1,39 18:10:00
  • GARAN 114,00 5,75 18:10:00
  • GEDZA 20,70 2,48 18:10:00
  • GENTS 21,88 6,21 18:10:00
  • GEREL 10,58 3,52 18:10:00
  • GLRMK 131,00 -0,08 18:10:00
  • GMSTR 269,90 0,78 18:10:00
  • GOZDE 17,20 0,17 18:10:00
  • GRNYO 8,26 3,38 18:10:01
  • GRTHO 349,75 9,98 18:10:00
  • GSRAY 1,58 -3,07 18:10:00
  • GWIND 22,80 2,15 18:10:00
  • GZNMI 181,00 -0,93 18:10:00
  • HALKB 20,32 3,94 18:10:00
  • HATEK 24,98 -0,08 18:10:01
  • HEDEF 8,75 3,55 18:10:00
  • HKTM 10,28 1,28 18:10:00
  • HOROZ 44,88 1,86 18:10:00
  • HUNER 3,40 1,19 18:10:00
  • HURGZ 6,38 -1,85 18:10:00
  • ICBCT 15,59 2,63 18:10:00
  • ICUGS 11,04 0,82 18:10:00
  • IHAAS 25,96 -4,56 18:10:00
  • IHEVA 2,00 4,17 18:10:01
  • IHYAY 2,14 1,42 18:10:00
  • IMASM 2,85 6,74 18:10:00
  • INDES 6,30 0,80 18:10:00
  • INVES 225,50 0,67 18:10:00
  • ISBIR 76,70 0,13 18:10:01
  • ISBTR 516.000,00 0,78 18:10:01
  • ISCTR 11,37 4,70 18:10:00
  • ISFIN 11,72 5,59 18:10:00
  • ISGLK 429,00 -0,92 18:10:00
  • ISGSY 31,86 1,85 18:10:00
  • ISGYO 15,15 3,27 18:10:00
  • IZENR 6,33 1,61 18:10:00
  • IZFAS 120,90 1,34 18:10:00
  • IZINV 42,00 1,11 18:10:01
  • JANTS 20,08 1,21 18:10:00
  • KAPLM 235,10 6,67 18:10:00
  • KARSN 10,08 2,54 18:10:00
  • KATMR 1,70 3,66 18:10:00
  • KAYSE 20,12 2,76 18:10:00
  • KCAER 13,39 0,83 18:10:00
  • KERVN 1,89 -1,56 18:10:01
  • KFEIN 90,10 1,35 18:10:00
  • KGYO 3,56 0,00 18:10:00
  • KIMMR 11,35 2,53 18:10:00
  • KLKIM 28,42 5,57 18:10:00
  • KLSER 29,50 4,39 18:10:00
  • KLSYN 5,34 2,69 18:10:00
  • KLYPV 62,30 1,38 18:10:00
  • KNFRT 10,74 2,29 18:10:00
  • KOCMT 12,04 1,18 18:10:00
  • KONTR 24,22 0,08 18:10:00
  • KONYA 5.275,00 1,54 18:10:00
  • KOPOL 4,88 3,83 18:10:00
  • KOTON 14,14 1,51 18:10:00
  • KRDMB 22,48 1,63 18:10:00
  • KRGYO 8,32 -8,07 18:10:00
  • KRPLS 6,82 0,29 18:10:00
  • KRVGD 1,95 1,04 18:10:00
  • KSTUR 3.665,00 9,98 18:10:01
  • KTLEV 86,05 -2,44 18:10:00
  • KTSKR 57,40 1,95 18:10:00
  • KUTPO 78,55 1,68 18:10:00
  • KUVVA 86,50 0,58 18:10:01
  • KUYAS 55,50 2,97 18:10:00
  • KZBGY 10,30 3,10 18:10:00
  • KZGYO 19,83 1,69 18:10:00
  • LIDER 217,00 -0,78 18:10:00
  • LUKSK 75,45 0,60 18:10:00
  • LYDYE 14.500,00 -9,46 18:10:00
  • MAALT 641,50 1,18 18:10:00
  • MACKO 41,52 5,06 18:10:00
  • MAGEN 34,84 3,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAKTK 11,48 9,96 18:10:00
  • MANAS 5,38 1,70 18:10:00
  • MARTI 2,87 1,41 18:10:00
  • MEGMT 27,40 3,24 18:10:00
  • MEKAG 38,80 1,84 18:10:00
  • MEPET 7,89 4,64 18:10:01
  • MIATK 30,78 2,60 18:10:00
  • MNDRS 10,55 3,33 18:10:00
  • MRSHL 1.351,00 1,43 18:10:00
  • MTRKS 18,80 2,40 18:10:00
  • NATEN 50,75 -1,07 18:10:00
  • NETAS 48,56 2,19 18:10:00
  • NIBAS 16,72 0,72 18:10:00
  • ONCSM 82,95 1,41 18:10:00
  • OPTGY 110,30 3,13 18:10:00
  • OPX30 54,76 3,09 18:10:00
  • ORGE 78,40 4,95 18:10:00
  • OSMEN 7,16 1,99 18:10:00
  • OTTO 385,75 0,13 18:10:01
  • OYLUM 7,17 1,27 18:10:01
  • OZKGY 10,29 5,54 18:10:00
  • OZKGY 10,29 5,54 18:10:00
  • PAGYO 70,60 1,88 18:10:00
  • PCILT 12,04 1,78 18:10:00
  • PENGD 7,56 3,56 18:10:01
  • PETKM 16,54 2,10 18:10:01
  • PINSU 5,89 2,43 18:10:01
  • PKENT 214,00 3,68 18:10:01
  • PNLSN 32,48 7,41 18:10:01
  • PRDGS 5,47 1,67 18:10:01
  • PRKME 17,08 2,21 18:10:01
  • PSGYO 1,79 4,68 18:10:01
  • QUAGR 5,79 3,21 18:10:01
  • RALYH 106,30 -9,99 18:10:01
  • RNPOL 29,92 -1,58 18:10:01
  • RYGYO 13,13 2,02 18:10:01
  • RYSAS 12,83 -2,14 18:10:01
  • SAFKR 99,25 3,39 18:10:01
  • SAHOL 79,80 4,45 18:10:01
  • SARKY 17,35 -0,29 18:10:01
  • SEGYO 3,82 1,33 18:10:01
  • SELEC 72,40 4,62 18:10:01
  • SELGD 52,20 -0,57 18:10:01
  • SISE 33,90 3,54 18:10:01
  • SKBNK 4,63 4,75 18:10:01
  • SKYMD 10,82 0,37 18:10:01
  • SMRTG 27,30 1,11 18:10:01
  • SNKRN 218,00 9,66 18:10:01
  • SODSN 84,45 1,75 18:10:01
  • SOKE 10,47 1,06 18:10:01
  • SUMAS 250,00 -1,96 18:10:01
  • TABGD 169,90 0,35 18:10:01
  • TARKM 307,00 2,16 18:10:01
  • TATGD 11,67 2,28 18:10:01
  • TEZOL 17,64 4,13 18:10:01
  • THYAO 283,75 2,90 18:10:01
  • TOASO 184,70 5,60 18:10:01
  • TRILC 20,88 2,96 18:10:01
  • TSKB 11,36 4,41 18:10:01
  • TSPOR 0,73 0,00 18:10:01
  • TUREX 14,72 9,93 18:10:01
  • ULAS 23,10 0,96 18:10:01
  • ULUFA 3,35 1,82 18:10:01
  • UNLU 15,59 1,37 18:10:01
  • VAKBN 23,78 4,57 18:10:01
  • VAKFN 2,09 3,98 18:10:01
  • VBTYZ 19,32 1,36 18:10:01
  • VESBE 9,11 3,29 18:10:01
  • VKING 26,10 1,32 18:10:01
  • YEOTK 40,56 4,00 18:10:01
  • YIGIT 23,26 2,02 18:10:01
  • YKSLN 4,69 1,96 18:10:01
  • YONGA 58,00 0,87 18:10:01
  • YUNSA 5,06 1,20 18:10:01
  • Z30EA 126,40 3,35 18:10:00
  • ZELOT 89,24 2,98 18:10:00
  • ZGOLD 432,00 -1,14 18:10:00
  • ZOREN 2,97 2,06 18:10:01
  • ZPBDL 152,35 2,15 18:10:00
  • ZPT10 74,60 1,83 18:10:00
  • ZRGYO 23,86 -0,58 18:10:01
  • ZSR25 32,81 3,57 18:10:00
  • ZTM25 124,65 3,66 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.